| CYBREI ROAD CARBON CRANKS | |
| CRANK ARM LENGTH | 155mm; 157.5mm; 160mm; 162.5mm; 165mm; 167.5mm; 170mm; 172.5mm; 175mm |
| SPEEDS | 11s;12s |
| MATERIAL | High-mode carbon |
| SPINDLE SIZE | Width 92mm Diameter 28.99mm |
| BB COMPATIBILITY | All 28.99mm BBs |
| SPIDER INTERFACE | EASTON CINCH |
| CHAINLINE | 44.5mm |
| Q FACTOR | 148mm |
| WEIGHT | 320g (CINCH 170mm) |
*En caso de no estar disponible, Tiempo de entrega estimado: 20 a 30 días laborables

